Minis waren zum Vereinsfest des DRHV aktiv
Das große Endrundenspielfest der Anhaltminis fanf in der Anhaltarena statt und war in das Vereinsfest des Dessau-Roßlauer HV 06 integriert. Hier hatten die Kid`s alles was ihr Herz begeht. Die Pausen konnten auf Hüpfburgen und anderen Attraktionen genutzt werden. Deshalb wurde das Abschlussspielfest zu einem echten Höhepunkt für die 76 aktiven Mädchen und Jungen der F-Jugend 7 Mannschaften aus 6 Vereinen „rockten“ die Halle und zeigten schon ihr Talent mit dem Handball umgehen zu können.
Endrundenergebnisse der Minis im SB Anhalt
Verantwortlichen für die Minifestspiele Uwe Geyer
04.06.16 Dessau / Anhaltarena Spielzeit 1 x 10 Minuten
Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis |
09:30 Uhr | SG Kühnau 1 | HG 85 Köthen | 7:1 |
09:45 Uhr | HSG Wolfen 2000 | SV Blau-Rot Coswig | 0:3 |
10:00 Uhr | DRHV 06 | TSV B/W Brehna | 1:0 |
10:15 Uhr | SG Kühnau 2 | SG Kühnau 1 | 1:5 |
10:30 Uhr | HSG Wolfen 2000 | HG 85 Köthen | 2:9 |
10:45 Uhr | DRHV 06 | SV Blau-Rot Coswig | 4:4 |
11:00 Uhr | SG Kühnau 2 | TSV B/W Brehna | 6:0 |
11:15 Uhr | HSG Wolfen 2000 | SG Kühnau 1 | 0:4 |
11:30 Uhr | DRHV 06 | HG 85 Köthen | 0:4 |
11:45 Uhr | SG Kühnau 2 | SV Blau-Rot Coswig | 6:2 |
12:00 Uhr | SG Kühnau 1 | TSV B/W Brehna | 9:0 |
12:15 Uhr | DRHV 06 | HSG Wolfen 2000 | 3:4 |
12:30 Uhr | SG Kühnau 2 | HG 85 Köthen | 3:5 |
12:45 Uhr | TSV B/W Brehna | SV Blau-Rot Coswig | 1:5 |
13:00 Uhr | DRHV 06 | SG Kühnau 1 | 0:10 |
13:15 Uhr | SG Kühnau 2 | HSG Wolfen 2000 | 1:4 |
13:30 Uhr | TSV B/W Brehna | HG 85 Köthen | 0:6 |
13:45 Uhr | SG Kühnau 1 | SV Blau-Rot Coswig | 9:0 |
14:00 Uhr | DRHV 06 | SG Kühnau 2 | 2:3 |
14:15 Uhr | HSG Wolfen 2000 | TSV B/W Brehna | 3:1 |
14:30 Uhr | HG 85 Köthen | SV Blau-Rot Coswig | 7:1 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | Tore | Platz |
SG Kühnau 1 | 12-00 | 44-02 | 1 |
HG 85 Köthen | 10-02 | 32-14 | 2 |
HSG Wolfen 2000 | 06-06 | 13-21 | 3 |
SG Kühnau 2 | 06-06 | 20-18 | 4 |
SV Blau-Rot Coswig | 05-07 | 16-27 | 5 |
DRHV 06 | 03-09 | 10-25 | 6 |
TSV B/W Brehna | 00-12 | 02-30 | 7 |